產(chǎn)品簡介
SGZ1000/2×1200放頂煤前后部變頻刮板輸送機成套設(shè)備,應(yīng)用1200kW、3300V變頻驅(qū)動技術(shù),SGZ1000/2×1200放頂煤后部變頻刮板輸送機成套設(shè)備,輸送量分別達到2500噸/小時和2000噸/小時。
技術(shù)優(yōu)勢
◇改變頻率來實現(xiàn)設(shè)備的啟動和調(diào)速,具有調(diào)速范圍大、啟動及制動性能好等特點;
◇變頻驅(qū)動技術(shù)保護性能完善,實現(xiàn)自動平滑加減速及快速制動,且實現(xiàn)故障顯示;
◇運行速度可隨煤炭裝載量的大小而變化,降低能耗,節(jié)能環(huán)保;
◇適用于煤礦井下緩傾斜、煤層厚度6m-10m(采放比1:1)的綜放工作面。
產(chǎn)品型號 |
SGZ1000/2×1200 前部刮板輸送機 |
SGZ1000/2×1200 后部刮板輸送機 |
SZZ1350/700 刮板轉(zhuǎn)載機 |
PLM5000A 破碎機 |
|
輸送能力(t/h) | 2500 | 2000 | 4500 | 5000 | |
設(shè)計長度(m) | 350 | 350 | 42 | 4.95 | |
供電電壓(V) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | |
裝機功率(kW) | 2×1200 | 2×1200 | 700 | 700 | |
刮板鏈 | 型式 | 中雙鏈 | 中雙鏈 | 中雙鏈 | / |
鏈速(m/s) | 0~1.89 | 0~1.89 | 2.2 | / | |
鏈條規(guī)格(mm) | 48×152 | 48×152 | 38×126 | / | |
鏈條破斷負荷(kN) | 2900 | 2900 | 2010 | / | |
鏈條中心距(mm) | 280 | 280 | 500 | / | |
刮板間距(mm) | 912 | 912 | 756 | / | |
驅(qū)動電機 | 額定功率(kW) | 1200 | 1200 | 500 | 700 |
額定電壓(V) | 3300 | 3300 | 1140 | 3300 | |
頻率范圍(Hz) | 0~60 | 0~60 | 0~60 | 50 | |
減速機 | 型式 | 行星齒輪 | 行星齒輪 | 行星齒輪 | 行星齒輪 |
冷卻方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
潤滑方式 | 自潤滑 | 自潤滑 | 自潤滑 | 自潤滑 | |
速比 | 28:1 | 28:1 | 17:1 | 3.9:1 | |
鏈輪齒數(shù) | 7 | 7 | 機頭:6,機尾:5 | / | |
中部槽 | 型式 | 鑄焊結(jié)構(gòu) | 鑄焊結(jié)構(gòu) | 鑄焊結(jié)構(gòu) | / |
尺寸(長×內(nèi)寬×高)(mm) | 2050×1000×370 | 2050×1000×370 | 2200×1350×1210 | / | |
中板厚度(mm) | 40 | 40 | 45 | 70(錘頭下方) | |
底板厚度(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
連接方式 | 鍛造啞鈴銷 | 鍛造啞鈴銷 |
懸空段:螺栓 落地段:鍛造啞鈴銷 |
/ | |
啞鈴銷破斷負荷(kN) | 4000 | 4000 | 3600 | / | |
卸載方式 | 端卸 | 端卸 | / | / | |
采煤機牽引方式 | 鍛造147銷軌 | / | / | / | |
緊鏈方式 |
液壓緊鏈器 機尾自動張緊 |
液壓緊鏈器 機尾自動張緊 |
液壓緊鏈器 恒壓控制機械閉鎖 |
/ | |
緊鏈伸縮行程(mm) | 1000 | 1000 | 380 | / |